XV系列星型卸料器是我公司進(jìn)國外技術(shù),消化吸收后,新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。應用于水泥、冶金、礦山、石化、制藥、糧食等行業(yè)的輸送卸料系統。
一、結構特點(diǎn):
三、特點(diǎn):
XV系列星型卸料器采用副唇旋轉油封和特殊填料密封結構,密封可靠,采用高精度軸承,使用壽命長(cháng),間隙小,泄漏量低,輸送物料定量準確、迅速等優(yōu)點(diǎn)。特別適用于高壓、高溫、料性復雜的散狀物料輸送。減速機可選用不同轉速及不同形式調速電機以滿(mǎn)足不同的下料量??筛鶕煌氖褂霉r,先用不同的結構型式,可供選擇的種類(lèi):直連齒差常溫型、直連齒差高溫型、直連擺線(xiàn)高溫型、鏈式擺線(xiàn)高溫型,及非標型(一)、(二)。也可根據物料不同性質(zhì)采用加裝耐磨襯套,活動(dòng)葉片及改換耐磨材料等結構措施以減少磨損,延長(cháng)使用壽命。
二、性能參數:
公稱(chēng)壓力 | 0.05MPa |
適用溫度 | 直連常溫型≤80℃ |
直連高溫型≤280℃ | |
鏈式高溫型≤300℃ | |
適用介質(zhì) | 干燥粉塵、顆粒、晶體等 |
二、 型號編制:
xv-----Y(J)/傳動(dòng)裝置代號
xv-----直連齒差星型卸料器
Y------圓形法蘭 J------矩形法蘭
XV(G、GX或GL)----Y(J)/傳動(dòng)裝置代號
G---直連齒差常溫型 GX---直連擺線(xiàn)高溫型
GL-----鏈式擺線(xiàn)高溫型
三、 外形圖及技術(shù)參數:
1、XV-Y(J)型外形圖
XV-Y(J)型技術(shù)參數
型號 | 每轉 體積 | 減速電機 | 轉速 | 溫度 | 重量 | 安裝尺寸 | ||||||||
kw | rpm | ℃ | kg | D | D1 | DN | A | B | C | H | L | n-Ф | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Ф240 | Ф200 | Ф150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 585 | 8-Ф11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Ф280 | Ф240 | Ф180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 615 | 8-Ф13 |
6型 | 6立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Ф300 | Ф260 | Ф200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 635 | 8-Ф13 |
8型 | 8立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 85 | Ф320 | Ф280 | Ф220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 655 | 8-Ф13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Ф340 | Ф300 | Ф240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 710 | 8-Ф15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Ф360 | Ф320 | Ф260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 730 | 8-Ф15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Ф380 | Ф340 | Ф280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 750 | 8-Ф18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Ф400 | Ф360 | Ф300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 770 | 8-Ф18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 180 | Ф420 | Ф380 | Ф320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 820 | 8-Ф18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Ф440 | Ф400 | Ф340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 840 | 8-Ф18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Ф500 | Ф460 | Ф400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 930 | 8-Ф18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Ф540 | Ф500 | Ф440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 8-Ф18 |
2、XVG-Y(J)型外形圖
XVG-Y(J)型技術(shù)參數
型號 | 每轉 體積 | 減速電機 | 轉速 | 溫度 | 重量 | 安裝尺寸 | ||||||||
kw | rpm | ℃ | kg | D | D1 | DN | A | B | C | H | L | n-Ф | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 70 | Ф240 | Ф200 | Ф150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 585 | 8-Ф11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 85 | Ф280 | Ф240 | Ф180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 615 | 8-Ф13 |
6型 | 6立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Ф300 | Ф260 | Ф200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 635 | 8-Ф13 |
8型 | 8立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 105 | Ф320 | Ф280 | Ф220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 655 | 8-Ф13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 125 | Ф340 | Ф300 | Ф240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 710 | 8-Ф15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Ф360 | Ф320 | Ф260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 730 | 8-Ф15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Ф380 | Ф340 | Ф280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 750 | 8-Ф18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 160 | Ф400 | Ф360 | Ф300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 770 | 8-Ф18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 190 | Ф420 | Ф380 | Ф320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 820 | 8-Ф18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 1250 | Ф440 | Ф400 | Ф340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 840 | 8-Ф18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤280 | 280 | Ф500 | Ф460 | Ф400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 930 | 8-Ф18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L1-4/2.2 | 24 | ≤280 | 265 | Ф540 | Ф500 | Ф440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 8-Ф18 |
3、XVGX-Y(J)型外形圖
XVGX-Y(J)型技術(shù)參數
型號 | 每轉 體積 | 減速電機 | 轉速 | 溫度 | 重量 | 安裝尺寸 | ||||||||
kw | rpm | ℃ | kg | D | D1 | DN | A | B | C | H | L | n-Ф | ||
2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Ф240 | Ф200 | Ф150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Ф11 |
4型 | 4立升/轉 | XLD 2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Ф280 | Ф240 | Ф180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Ф13 |
6型 | 6立升/轉 | XLD 2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Ф300 | Ф260 | Ф200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Ф13 |
8型 | 8立升/轉 | XLD 3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Ф320 | Ф280 | Ф220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Ф13 |
10型 | 10立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Ф340 | Ф300 | Ф240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Ф15 |
12型 | 12立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Ф360 | Ф320 | Ф260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Ф15 |
14型 | 14立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Ф380 | Ф340 | Ф280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Ф18 |
16型 | 16立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Ф400 | Ф360 | Ф300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Ф18 |
18型 | 18立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Ф420 | Ф380 | Ф320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Ф18 |
20型 | 20立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Ф440 | Ф400 | Ф340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Ф18 |
26型 | 26立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Ф500 | Ф460 | Ф400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Ф18 |
30型 | 30立升/轉 | XLD 4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Ф540 | Ф500 | Ф440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Ф18 |
40型 | 40立升/轉 | XLD 4-59-3 | 24 | ≤280 | 570 | Ф610 | Ф560 | Ф480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Ф18 |
60型 | 60立升/轉 | XLD 4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Ф660 | Ф610 | Ф500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Ф18 |
80型 | 80立升/轉 | XLD 5-59-4 | 24 | ≤280 | 690 | Ф670 | Ф620 | Ф540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Ф18 |
100型 | 100立升/轉 | XLD 5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Ф740 | Ф680 | Ф600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Ф18 |
250型 | 250立升/轉 | XLD 6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060*900 | 960*800 | 860*700 | 1000 | 2050 | 22-Ф18 |
3、XVGX-Y(J)型外形圖
XVGX-Y(J)型技術(shù)參數
型號 | 每轉 體積 | 減速電機 | 轉速 | 溫度 | 重量 | 安裝尺寸 | |||||||||
kw | rpm | ℃ | kg | D | D1 | DN | A | B | C | H | L | L1 | n-Ф | ||
2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Ф240 | Ф200 | Ф150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 8-Ф11 |
4型 | 4立升/轉 | XLD 2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Ф280 | Ф240 | Ф180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 8-Ф13 |
6型 | 6立升/轉 | XLD 2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Ф300 | Ф260 | Ф200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 8-Ф13 |
8型 | 8立升/轉 | XLD 3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Ф320 | Ф280 | Ф220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 8-Ф13 |
10型 | 10立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Ф340 | Ф300 | Ф240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 8-Ф15 |
12型 | 12立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Ф360 | Ф320 | Ф260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 646 | 8-Ф15 |
14型 | 14立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Ф380 | Ф340 | Ф280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 8-Ф18 |
16型 | 16立升/轉 | XLD 3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Ф400 | Ф360 | Ф300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 8-Ф18 |
18型 | 18立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Ф420 | Ф380 | Ф320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 8-Ф18 |
20型 | 20立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Ф440 | Ф400 | Ф340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 8-Ф18 |
26型 | 26立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Ф500 | Ф460 | Ф400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 8-Ф18 |
30型 | 30立升/轉 | XLD 4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Ф540 | Ф500 | Ф440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 8-Ф18 |
40型 | 40立升/轉 | XLD 4-59-3 | 24 | ≤280 | 570 | 610 | Ф560 | Ф480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 16-Ф18 |
60型 | 60立升/轉 | XLD 4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | 660 | Ф610 | Ф500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 16-Ф18 |
80型 | 80立升/轉 | XLD 5-59-4 | 24 | ≤280 | 690 | 670 | Ф620 | Ф540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 16-Ф18 |
100型 | 100立升/轉 | XLD 5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | 740 | Ф680 | Ф600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 16-Ф18 |
250型 | 250立升/轉 | XLD 6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060*900 | 960*800 | 860*700 | 1000 | 1350 | 1405 | 22-Ф18 |
3、非墻系列(一)外形圖
非墻系列(一)型技術(shù)參數
規格 ФXxH | 每轉 體積 | 減速電機型號 | 轉速 | 溫度 | 重量 | 安裝尺寸 | ||||
kw | rpm | ℃ | kg | D | D1 | DN | L | n-Ф | ||
Ф150x250 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 85 | Ф260 | Ф225 | Ф150 | 870 | 8-Ф11 |
Ф200x300 | 6立升/轉 | XLD 2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 132 | Ф320 | Ф280 | Ф200 | 930 | 8-Ф13 |
Ф250x400 | 12立升/轉 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 160 | Ф375 | Ф335 | Ф250 | 1060 | 8-Ф15 |
Ф300x450 | 16立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 185 | Ф440 | Ф395 | Ф300 | 1090 | 8-Ф18 |
Ф350x500 | 20立升/轉 | XLD 3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 245 | Ф490 | Ф445 | Ф350 | 1170 | 8-Ф18 |
Ф400x600 | 32立升/轉 | XLD 4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 385 | Ф540 | Ф495 | Ф400 | 1260 | 16-Ф22 |
Ф450x650 | 45立升/轉 | XLD 4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 595 | Ф595 | Ф550 | Ф450 | 1350 | 16-Ф22 |
Ф500x680 | 60立升/轉 | XLD 5-59-3 | 24 | ≤280 | 625 | Ф645 | Ф600 | Ф500 | 1500 | 20-Ф22 |
3、 非標系列(一)外形圖
非標系列(一)型技術(shù)參數
型號 | 減速電機 | 轉速 | 卸灰能力 | 重量 | 安裝尺寸 | |||||||
kw | rpm | ℃ | kg | A | B | C | a | A1 | H | L | n-Ф | |
2型 | XWD3-29-1.1 | 24 | 24 | 245 | 450x450 | 390 | 300x300 | 150 | 166 | 450 | 746 | 12-Ф22 |
4型 | XWD3-29-2.2 | 24 | 40 | 380 | 560x560 | 500 | 400x400 | 168 | 166 | 560 | 910 | 12-Ф22 |
6型 | XWD3-35-7.5 | 24 | 170 | 1050 | 830x830 | 740 | 630x630 | 185 | 166 | 950 | 1462 | 16-Ф22 |
五、訂貨說(shuō)明
1.除特別說(shuō)明外,一般電機為普通Y型三相異步電動(dòng)機,根據客戶(hù)要求,可配防爆、調速電機。
2、除特別說(shuō)明外,一般閥體為普通鐵,根據客戶(hù)要求,可制作Q235-A焊接件,或不銹鋼件。
3.除以上型號外,可承制其它規格非標件,請注明主要技術(shù)參數及安裝聯(lián)接尺寸。