電液推桿
選型說(shuō)明
電液推桿主要是由推桿的型式、電機的防護等級、額定輸出力、行程、額定速度和使用角度等六大基本要素組成,還可根據用戶(hù)特殊要求,配套三種調節功能,即:速度調節、推拉力調節,行程調節(行程開(kāi)關(guān)定位)。除了上述三種調節功能訂貨時(shí)必須文字注明外,其它請參照型號編制方式認真填寫(xiě)六大基本要素。
以下舉“DYTZB1000-500/110-X型電液推桿”為例,分別說(shuō)明如何選型和型號編制的方式。
1、如何選型:某一場(chǎng)所需要一臺整體直式的電液推桿,要求電機防爆,其最大推力10kn,行程500mm最大速度
110mm/s,使用角度向下推,那么所選電液推桿的標準型號為:DYTZB1000-500/110-X.(B為防爆標記,X表示向下推)
DYTZ型整體直式電液推桿技術(shù)參數(選型表)
型號 | 額定輸出力 | 額定速度 | 電機型號 | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內技術(shù)參數制造。
3、表中速度范圍為水平使用時(shí)勢范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出 力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | 11 | 12 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3()E10 | d4 | |
DYTZ450-/110 | 880+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZ700-/110 | 895+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 920+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ2500-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ3000-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ4000-/80 | 1010+S | 690+S | 420+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ5000-/60 | 1055+S | 715+S | 445+S | 210 | 250 | 160 | 150 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ6000-/60 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ7000-/50 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ8000-/50 | 1095+S | 755+S | 485+S | 230 | 300 | 220 | 160 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ10000-/40 | 1190+S | 795+S | 505+S | 250 | 300 | 220 | 170 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 360 | 260 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ15000-/35 | 1270+S | 835+S | 545+S | 270 | 300 | 220 | 180 | 700+1/2S | 40 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZ20000-/25 | 1470+S | 980+S | 660+S | 290 | 300 | 240 | 190 | 750+1/2S | 50 | 120 | 60 | 440 | 320 | 60 | 125 | 40 | 90 |
實(shí)用案例: